|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Roestvrij Staal | Samenstelling: | vacuümonderbreker en verrichtingsisolatie |
---|---|---|---|
magnetisch mechanisme: | Koppelingsfunctie | Toepasselijk Voltage: | 12kv, 15kv, 24kv, 27kv, 38kv |
Hoog licht: | hoogspanningsschakelaar,de schakelaar van de kringsonderbreker |
Stroomonderbreker technische parameters:
S/N |
Naam |
Eenheid |
Gegevens | ||
12kV | 24kV | ||||
1 | Nominale spanning | kV | 12 | 24 | |
2 | Geschatte Frequentie | Herz | 50 | 50 | |
3 | Geschatte munt | A | 630 1250 | 630 1250 | |
4 | Geschatte kort:sluiten brekende stroom | Ka | 20 25 31,5 | 20 25 31,5 | |
5 | De geschatte piek weerstaat stroom | Ka | 50 63 80 | 50 63 80 | |
6 | Geschatte van korte duur weerstaat stroom/duur | kA/S | 20/4 25/4 31.5/4 | 20/4 25/4 31.5/4 | |
7 | Geschatte kortsluiting sluitende stroom (piek) | Ka | 50 63 80 | 50 63 80 | |
8 | Geschatte verrichtingsopeenvolging | tijden | 0-0.3s-c0-180s-Co | 0-0.3s-c0-180s-Co | |
9 | Het mechanische leven | tijden | 10000 | 10000 | |
10 | Geschatte kort:sluiten die huidige brekende tijden breken | tijden | 30 | 30 | |
11 | 1min de machtsfrequentie weerstaat voltage | (natte) fase, grond/breuk | kV | 34/35 | 64/50 |
(droge) fase, grond/breuk | kV | 42/49 | 65/79 | ||
12 | De bliksemimpuls weerstaat voltage (piek) fase aan fase, fase aan de grond zetten/breuk | kV | 75/85 | 125/145 | |
13 | De secundaire frequentie van de krings1min macht weerstaat voltage | V | 2000 | 2000 |
Hoofd mechanische kenmerken van de stroomonderbreker
S/N |
Naam |
Eenheid |
Gegevens | |
12kV | 24kV | |||
1 | Contact openingsafstand | mm | 9±1 | 12±1 |
2 | Contactover-travel afstand | mm | 2+10,5 | 3±1 |
3 | Openingssnelheid | m/s | 1.4±0.2 | 1.4±0.2 |
4 | Het sluiten snelheid | m/s | 0.6±0.2 | 0.7±0.2 |
5 | Contact het sluiten sprongtijd | Mej. | ≤2 | ≤2 |
6 | Afstand tussen de fase | mm | 340 | 380 |
7 | Andere periode van sluiten het in drie stadia (het openen) | Mej. | ≤2 | ≤2 |
8 | Hoofdkringsweerstand per fase/met CT/met CT bandisolatie | μΩ | ≤50/≤70/≤120 | ≤50/≤70/≤120 |
9 | Sluitingstijd | Mej. | 30~60 | 25~60 |
10 | Openingstijd | Mej. | 20~45 | 20~50 |
11 | De geschatte macht van de energieopslag motor | W | 40 | 70 |
12 | Stroomonderbrekerlichaamsgewicht | kg | 70 | 85 |
Schakelaarverschijning en grootte
Fax: 86-10-63330700